schedules and fees.
Our fees vary by location. Please select your preferred campus tab below to view detailed fees.
Government subsidies are available for eligible families, and we also offer sibling discounts. If you would like a detailed fee breakdown or assistance with enrolment, please reach out to our Admissions Team. We are here to support you.
bidadari schedules and fees.
If you have any questions about admissions or would like a recommendation on the most suitable class, please email us at admissions-asia@guideposteducation.com.
| Programmes | Schedules | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Toddler age 18 to 36 months | Half Day: 7AM – 1PM Monday to Friday | $1,425 | $1,500 | $1,550 |
| Full Day: 7AM – 7PM Monday to Friday | $1,650 | $1,700 | $1,750 | |
| Children's House age 3 to 6 years | Half Day: 7AM – 1PM Monday to Friday | $1,425 | $1,500 | $1,550 |
| Full Day: 7AM – 7PM Monday to Friday | $1,650 | $1,700 | $1,750 |
bishan schedules and fees.
If you have any questions about admissions or would like a recommendation on the most suitable class, please email us at admissions-asia@guideposteducation.com.
| Programmes | Schedules | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Toddler age 18 to 36 months | Half Day: 7AM – 1PM Monday to Friday | $1,520 | $1,600 | $1,650 |
| Full Day: 7AM – 7PM Monday to Friday | $1,740 | $1,820 | $1,870 | |
| Children's House age 3 to 6 years | Half Day: 7AM – 1PM Monday to Friday | $1,520 | $1,600 | $1,650 |
| Full Day: 7AM – 7PM Monday to Friday | $1,740 | $1,820 | $1,870 |
hillview schedules and fees.
If you have any questions about admissions or would like a recommendation on the most suitable class, please email us at admissions-asia@guideposteducation.com.
| Programmes | Schedules | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Toddler age 18 to 36 months | Half Day: 7AM – 1PM Monday to Friday | $1,360 | $1,400 | $1,450 |
| Full Day: 7AM – 7PM Monday to Friday | $1,560 | $1,600 | $1,700 | |
| Children's House age 3 to 6 years | Half Day: 7AM – 1PM Monday to Friday | $1,360 | $1,400 | $1,450 |
| Full Day: 7AM – 7PM Monday to Friday | $1,560 | $1,600 | $1,700 |
ubi schedules and fees.
If you have any questions about admissions or would like a recommendation on the most suitable class, please email us at admissions-asia@guideposteducation.com.
| Programmes | Schedules | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Nido age 2 to 18 months | Full Day: 7AM – 7PM Monday to Friday | $2,220 | $2,280 | $2,380 |
| Toddler age 18 to 36 months | Half Day: 7AM – 1PM Monday to Friday | $1,425 | $1,500 | $1,550 |
| Full Day: 7AM – 7PM Monday to Friday | $1,650 | $1,700 | $1,750 | |
| Children's House age 3 to 6 years | Half Day: 7AM – 1PM Monday to Friday | $1,425 | $1,500 | $1,550 |
| Full Day: 7AM – 7PM Monday to Friday | $1,650 | $1,700 | $1,750 |